[vc_row css=”.vc_custom_1472820968549{margin-bottom: 63px !important;}”][vc_column width=”1/2″][stm_title title_tag=”h2″ title_align=”center” title_color=”green” title=”Consejo Directivo 2025″][/stm_title][vc_column_text css=””]
- CÉSAR AUGUSTO CABRERA MUÑOZ – Rector
- JOSÉ ARBEY ANGULO PRIETO – Representante Docentes
- HASLEIDY ROBLES FORERO – Representante Docentes
- DIANA VARGAS SALCEDO – Representante Consejo de P. Flia.
- ROBERTO MOLINA VILLANUEVA – Representante Consejo de P. Flia.
- ARLEX FABIAN TRIANA IPUS – Representante Exalumnos
- XIMENA CARRILLO BERMEO – Representante Estudiantes
- ALBERTO ZAPATA CASTRO – Representante Sector Productivo
[/vc_column_text][stm_title title_tag=”h2″ title_align=”center” title_color=”green” title=”Consejo Académico 2025″][/stm_title][vc_column_text css=””]
- Ciencias Naturales: JUAN CARLOS CALDERÓN MARTÍNEZ
- Ciencias Sociales: LUIS EDUARDO TAPIERO
- Matemáticas: YEZID QUINTANA CHILITO
- Lengua Castellana: ANDREA MILENA RAMIREZ
- Inglés: OMAR CRUZ CUELLAR
- Educación Física: HÉCTOR JAIME LOAIZA RAMÍREZ
- Educación Artística: ADIELA ROBLEDO BARACALDO
- Educación Ética: DIANA FERNANDA PARRA TRIVIÑO
- Educación Religiosa: DIANA FERNANDA PARRA TRIVIÑO
- Tecnología e Informática: JUAN CARLOS OROZCO SOTELO
- Especialidad y Optativas: CARMEN ELENA MUÑOZ PÉREZ
- Preescolar: NADYR PATIÑO CHICUÉ
- Coordinadores: EDDY FREDDY CHAVARRO TRUJILLO – JUAN PABLO NIETO SUAREZ
- Rector: CÉSAR AUGUSTO CABRERA MUÑOZ
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][stm_title title_tag=”h2″ title_align=”center” title_color=”green” title=”Consejo de Padres 2025″][/stm_title][vc_column_text css=””]
# |
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE DE FAMILIA |
GRADO Y CURSO |
| 1 | JOHANNA VANEGAS RUIZ | JARDÍN |
| 2 | YESSICA VALENCIA CORREA | JARDÍN |
| 3 | AURA FERNANDA CHICUE BONELO | TRANSICIÓN 1 |
| 4 | MAYERLY VASQUEZ | TRANSICIÓN 1 |
| 5 | YONIER BENEDICTO ROJAS SALAZAR | TRANSICIÓN 2 |
| 6 | CLAUDIA STEFANY BRIÑEZ CARDOSO | TRANSICIÓN 2 |
| 7 | YENY VIVIANA SILVA COLLAZO | TRANSICIÓN 3 |
| 8 | ALCIBIADES HERNÁNDEZ | PRIMERO 1 |
| 9 | BERLAUD JIMÉNEZ | PRIMERO 1 |
| 10 | JOSÉ OSPINA ESPINOZA | PRIMERO 2 |
| 11 | MARÍA CONSTANZA SÁNCHEZ | PRIMERO 2 |
| 12 | LEIDY BATERO | PRIMERO 3 |
| 13 | VIVIANA ISABEL VILLEGAS | SEGUNDO 1 |
| 14 | MARÍA AYDE PANTOJA F. | SEGUNDO 1 |
| 15 | SANDRA MILENA MEDINA T. | SEGUNDO 2 |
| 16 | AMADI HURTADO | SEGUNDO 3 |
| 17 | ANA YULIANA HOYOS RAMÍREZ | SEGUNDO 3 |
| 18 | TATIANA A. CABRERA | TERCERO 1 |
| 19 | ADRIANA MARÍA TEJADA | TERCERO 2 |
| 20 | ROBERTO MOLINA VILLANUEVA | TERCERO 2 |
| 21 | SHARON LORENA DUCUARA C | TERCERO 3 |
| 22 | LEANDRA OLIVEROS SÁNCHEZ | CUARTO 1 |
| 23 | MERLY CANTILLO CASALLAS | CUARTO 2 |
| 24 | FERNANDO PARRADO GUZMAN | CUARTO 2 |
| 25 | JOHANA MARLEN OROZCO ROJAS | CUARTO 3 |
| 26 | ROCÍO HERNÁNDEZ | QUINTO 1 |
| 27 | CARLINA GUILLÉN GUILLÉN | QUINTO 2 |
| 28 | MARÍA LEONOR JARAMILLO B. | QUINTO 2 |
| 29 | TERESA MALAMBO VARGAS | QUINTO 3 |
| 30 | GLORIA CECILIA SIERRA ORTIZ | QUINTO 3 |
| 31 | MAYRA ALEJANDRA AROS CRUZ | SEXTO 1 |
| 32 | YRAIMA DEL CARMEN VELASCO | SEXTO 1 |
| 33 | MARILYN GASCA CABRERA | SEXTO 2 |
| 34 | ACENETH MUÑETON | SEXTO 2 |
| 35 | MARÍA DE LOURDES ENDO | SEXTO 3 |
| 36 | ARACELY ZUÑIGA ROJAS | SEXTO 3 |
| 37 | GLORIA VARGAS ORTIZ | SÉPTIMO 1 |
| 38 | JAMES BOLAÑOS P. | SÉPTIMO 2 |
| 39 | DEIBY DÍAZ RENZA | SÉPTIMO 3 |
| 40 | BLANCA YISNEIDI LOAIZA | OCTAVO 1 |
| 41 | DIANA VARGAS SALCEDO | OCTAVO 2 |
| 42 | FRANCELINE ARAQUE ROJAS | OCTAVO 3 |
| 43 | YULI MORENO ZULETA | NOVENO 1 |
| 44 | NICOLAS ANDRÉS BUSTOS VIQUEZ | NOVENO 2 |
| 45 | VILMA JANETH ROJAS BELTRÁN | DÉCIMO 1 |
| 46 | MARÍA DOLLY ROBLES GARCÍA | DÉCIMO 2 |
| 47 | NANDY NAYIVE SUÁREZ | UNDÉCIMO 1 |
| 48 | NANCY OROZCO | UNDÉCIMO 2 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]